COMPANY 企業情報
| 企業名 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
|---|---|
| 株式 | スタンダード市場 |
| 資本金 | 14億14百万円 |
| 年商 | 863億(2026年3月期) ※連結 |
| 従業員数 | 347名(2026年3月末時点) ※単体 |
| 平均年齢 | 39.2歳(2026年3月末時点) |
| 平均勤続年数 | 9.4年(2026年3月末時点) |
| 平均残業時間 | 24.2時間(2025年度) |
| 平均年間給与 | 7,200,451円(2026年3月末時点) |
| 平均有給休暇取得日数 | 14.7日(2025年度実績) |
| 前年度の育児休業取得率 | 男性100% 女性100%(2025年度実績) |
| 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 18.3% |
| 過去3年間の新卒採用者数 | 2025年:9名 2024年:10名 2023年:12名 |
| 過去3年間の離職者者数 | 2025年:0名 2024年:0名 2023年:0名 |
| 過去3年間の定着率者数 | 2025年:100% 2024年:100% 2023年:100% |
| 沿革 | 沿革はこちら |
| コーポレートサイト | https://corp.okinawa-cellular.jp/ |
| グループ会社 | OTNet株式会社 沖縄セルラーアスミュー株式会社 沖縄セルラーみらいクリエイト株式会社 |
採用情報
“強い想いをもって社員が変わると
沖縄の未来が変わる”
見えない明日を共に創る人財を求めています。
沖縄の未来が変わる”
見えない明日を共に創る人財を求めています。