ESGデータ
環境データ
| 指標 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 15 | 24 | 85 | 0※ | 連結 |
| Scope2 温室効果ガス排出量 | t-CO2 | 25,004 | 13,763 | 12,497 | 0※ | 連結 |
| 電気消費量 | 千kWh | 39,909 | 30,014 | 27,661 | 30,258※ | 連結 |
| 都市ガス使用量 | sm³ | 3,363 | 4,287 | 3,522 | 3,801※ | 連結 |
| 灯油使用量 | kl | 3,248 | 6,045 | 31,052 | 1,612※ | 連結 |
| 水使用量(上水、中水、井水、下水、上下水) | m³ | 14,230 | 19,011 | 20,075 | 24,371※ | 連結 |
| 産業廃棄物発生量 | t | 108 | 591 | 461 | 239※ | 単体 |
※についてはKDDIが連結グループ会社を含め第三者検証を受けています。
詳細はこちらを参照ください。
社会データ
雇用の状況
[社員数]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人 | 167 | 171 | 187 | 194 | 207 | 単体 |
| 女性 | 人 | 81 | 86 | 93 | 108 | 118 | |
| 合計 | 人 | 248 | 257 | 280 | 302 | 325 | |
| 退職率 | % | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 2.2 |
※退職率:定年退職者を除く
[2024年度離職者]
| 単位 | 早期 | 自己都合 | 会社都合 | 転籍 | 他※1 | 定年退職 | 合計※2 | 総離職者数 | バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 単体 |
| 女性 | 人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 合計 | 人 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
※1 私傷病の満了に伴う退職など
※2 定年退職者を除く
[採用数]
| 単位 | 性別 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用 | 人 | 男性 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 単体 |
| 女性 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | |||
| 合計 | 8 | 16 | 6 | 12 | 9 | |||
| キャリア採用 | 男性 | 0 | 3 | 18 | 15 | 16 | ||
| 女性 | 2 | 1 | 8 | 12 | 9 | |||
| 合計 | 2 | 4 | 26 | 27 | 25 |
[障がい者雇用数]
| 指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者雇用率 | % | 2.82 | 2.57 | 2.63 | 2.83 | 3.40 | 単体 |
従業員研修実績
[DX基礎研修受講時間]
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 受講者一人あたりの研修時間 | 時間/人 | 18 | 18 | 7 | 単体 |
| 総研修時間 | 時間 | 2,628 | 2,970 | 413 |
[DXコア専門スキル研修受講時間]
| 指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 受講者一人あたりの研修時間 | 時間/人 | 16 | 35 | 31 | 単体 |
| 総研修時間 | 時間 | 496 | 807 | 2,088 |
社会貢献活動費
※その他、自社の技術や人材を活かした社会貢献活動を実施しています。
情報セキュリティ
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイルスなどによる侵害事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
ガバナンスデータ
[腐敗防止・法令遵守]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | バウンダリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治献金(日本国内) | 万円 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
| 腐敗事例件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 単体 |